Are you considering moving to a certain Davidson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Davidson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| County | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Davidson | A B Hill | 1 | $995,000 | 59 |
| Davidson | A C Dudley | 1 | $235,000 | 211 |
| Davidson | A C Roth/mcnairy | 1 | $799,000 | 101 |
| Davidson | A V Jones | 1 | $1,499,990 | 82 |
| Davidson | A V Jones/jones & Dudley | 1 | $0 | 20 |
| Davidson | A W Wills/barrow | 1 | $490,000 | 132 |
| Davidson | Aarons Cress | 5 | $1,064,940 | 84 |
| Davidson | Abbay Hall | 3 | $583,267 | 78 |
| Davidson | Abbington Park | 5 | $414,480 | 74 |
| Davidson | Abbottsford | 8 | $2,139,975 | 61 |
| Davidson | Aberdeen Woods | 2 | $897,500 | 10 |
| Davidson | Acklen @ Love | 1 | $1,450,000 | 44 |
| Davidson | Acklen Place | 1 | $225,000 | 159 |
| Davidson | Acklen Square Townhomes | 1 | $460,000 | 55 |
| Davidson | Adelicia | 1 | $575,000 | 130 |
| Davidson | Airbnb | 1 | $0 | 49 |
| Davidson | Ak Property | 1 | $1,175,000 | 37 |
| Davidson | Alderson Estates | 2 | $1,600,000 | 134 |
| Davidson | Aldrich Heights | 3 | $358,300 | 197 |
| Davidson | Aldwych Village | 4 | $459,750 | 48 |
| Davidson | Alexander Place | 4 | $1,274,500 | 244 |
| Davidson | Alexander-tidwell-stinson Property | 1 | $250,000 | 10 |
| Davidson | Alina | 5 | $356,940 | 82 |
| Davidson | Allegro | 24 | $1,240,833 | 127 |
| Davidson | Allens Green | 1 | $679,000 | 15 |
| Davidson | Allison | 1 | $825,000 | 44 |
| Davidson | Alloy | 7 | $309,686 | 42 |
| Davidson | Alora Nashville | 4 | $943,750 | 134 |
| Davidson | Alpine Hill | 1 | $679,900 | 17 |
| Davidson | Alpine Park Blvd | 1 | $449,900 | 6 |
| Davidson | Alpine Terrace | 1 | $1,500,000 | 65 |
| Davidson | Alveare | 4 | $328,550 | 31 |
| Davidson | Amqui Place | 1 | $419,900 | 72 |
| Davidson | Anderson Tract | 1 | $499,900 | 52 |
| Davidson | Andrew Harding | 1 | $795,000 | 15 |
| Davidson | Antioch | 6 | $2,244,467 | 147 |
| Davidson | Antioch Park | 4 | $280,713 | 56 |
| Davidson | Anton Place | 1 | $619,000 | 173 |
| Davidson | Apache Hills | 1 | $299,900 | 58 |
| Davidson | Apple Valley | 1 | $750,000 | 5 |
| Davidson | Arbor Crest | 1 | $619,000 | 13 |
| Davidson | Archer At 12th Homes | 2 | $1,099,500 | 182 |
| Davidson | Archwood Acres | 1 | $825,000 | 101 |
| Davidson | Arden Place | 3 | $683,000 | 82 |
| Davidson | Ardenwood Place | 1 | $1,390,000 | 35 |
| Davidson | Arrington | 1 | $1,405,000 | 39 |
| Davidson | Arrowhead Estates | 2 | $307,450 | 7 |
| Davidson | Artesia | 1 | $1,099,900 | 155 |
| Davidson | Asalees Acres | 1 | $85,000 | 60 |
| Davidson | Ashcraft/mcnairy | 1 | $679,999 | 88 |
| Davidson | Asheford Crossing | 2 | $409,000 | 3 |
| Davidson | Ashland City | 1 | $229,000 | 86 |
| Davidson | Ashland Place Townhomes | 1 | $394,990 | 17 |
| Davidson | Ashlawn | 1 | $195,000 | 89 |
| Davidson | Ashlawn Place | 2 | $100,000 | 22 |
| Davidson | Ashley Green | 2 | $412,500 | 58 |
| Davidson | Ashley Park | 2 | $749,450 | 42 |
| Davidson | Ashley Place | 1 | $395,000 | 19 |
| Davidson | Ashton | 1 | $390,000 | 4 |
| Davidson | Ashton Park | 24 | $638,744 | 42 |
| Davidson | Aspen Heights | 1 | $425,000 | 17 |
| Davidson | Athena | 1 | $1,249,000 | 122 |
| Davidson | Athena At The Park | 3 | $2,122,400 | 10 |
| Davidson | Atkinson | 1 | $2,950,000 | 24 |
| Davidson | Autumn Chase | 3 | $428,300 | 34 |
| Davidson | Autumn Glen | 5 | $269,960 | 52 |
| Davidson | Autumn Oaks | 6 | $552,983 | 40 |
| Davidson | Autumn Ridge Townhomes | 4 | $273,725 | 52 |
| Davidson | Autumn View | 2 | $637,500 | 19 |
| Davidson | Avenue Nashville West | 1 | $170,000 | 44 |
| Davidson | Avery Nashville | 1 | $649,000 | 34 |
| Davidson | Avery Nasvhille | 1 | $399,999 | 16 |
| Davidson | Avondale | 1 | $519,900 | 30 |
| Davidson | Avondale Park | 10 | $581,830 | 44 |
| Davidson | Axis27 | 5 | $755,780 | 86 |
| Davidson | B F Browns/rains Spring | 1 | $2,400,000 | 254 |
| Davidson | B F Shields | 1 | $875,000 | 27 |
| Davidson | B H & M Franklin | 1 | $250,000 | 125 |
| Davidson | B W Hall | 1 | $495,000 | 2 |
| Davidson | Bagwell Townhomes | 1 | $650,000 | 10 |
| Davidson | Bailey | 5 | $0 | 8 |
| Davidson | Baker Station | 1 | $295,000 | 37 |
| Davidson | Bakwood Heights | 1 | $399,000 | 22 |
| Davidson | Balleroy | 2 | $3,249,500 | 33 |
| Davidson | Balthrop | 1 | $749,000 | 159 |
| Davidson | Banbury Estates | 1 | $984,900 | 2 |
| Davidson | Bancroft | 2 | $3,924,500 | 209 |
| Davidson | Banner Block The Exchange Lofts | 1 | $575,000 | 36 |
| Davidson | Barbara Heights | 1 | $690,000 | 11 |
| Davidson | Barclay Square | 2 | $377,450 | 113 |
| Davidson | Barlow Glen | 2 | $2,000,000 | 42 |
| Davidson | Barnes | 1 | $850,000 | 98 |
| Davidson | Barnes Bend Estates | 1 | $475,000 | 167 |
| Davidson | Barnes Cove | 1 | $506,000 | 89 |
| Davidson | Barnes Crossing | 7 | $288,368 | 81 |
| Davidson | Barrington Place | 1 | $599,990 | 5 |
| Davidson | Barrow Grove | 1 | $7,500,000 | 1349 |
| Davidson | Barrows | 1 | $1,695,000 | 4 |
| Davidson | Barton Lane | 1 | $725,000 | 4 |
| Davidson | Bass | 1 | $949,000 | 48 |
| Davidson | Bate Avenue Residences | 2 | $1,815,000 | 34 |
| Davidson | Battery Crest | 2 | $438,000 | 172 |
| Davidson | Battery Lane | 1 | $1,500,000 | 48 |
| Davidson | Battery Park | 1 | $1,200,000 | 19 |
| Davidson | Battlefield Estates | 1 | $3,850,000 | 104 |
| Davidson | Battlewood | 5 | $419,780 | 85 |
| Davidson | Baypointe | 1 | $539,900 | 18 |
| Davidson | Bayview | 1 | $393,000 | 23 |
| Davidson | Bayview Estates | 1 | $438,500 | 6 |
| Davidson | Becanni | 2 | $642,450 | 63 |
| Davidson | Beech Avenue Lofts | 1 | $699,900 | 53 |
| Davidson | Beech Avenue Residences | 1 | $975,000 | 89 |
| Davidson | Beech Place | 2 | $647,450 | 91 |
| Davidson | Beechtree | 3 | $189,967 | 41 |
| Davidson | Bel Air | 3 | $364,633 | 23 |
| Davidson | Belair | 7 | $1,337,143 | 25 |
| Davidson | Bell Forge Village | 4 | $237,250 | 46 |
| Davidson | Belle Acres | 1 | $319,900 | 67 |
| Davidson | Belle Arbor | 3 | $374,667 | 33 |
| Davidson | Belle Arbor Townhomes | 4 | $291,175 | 44 |
| Davidson | Belle Forest | 11 | $228,027 | 90 |
| Davidson | Belle Meade | 19 | $8,406,910 | 136 |
| Davidson | Belle Meade Court | 1 | $568,000 | 31 |
| Davidson | Belle Meade Highlands | 7 | $267,529 | 31 |
| Davidson | Belle Meade Ridge Townhomes | 1 | $390,000 | 45 |
| Davidson | Belle Meade Tower | 2 | $360,000 | 234 |
| Davidson | Belle Park | 1 | $4,400,000 | 19 |
| Davidson | Belle Pointe | 2 | $338,700 | 62 |
| Davidson | Belle Post | 1 | $1,095,000 | 104 |
| Davidson | Belle View | 2 | $1,137,450 | 75 |
| Davidson | Belle Wood Glen | 1 | $674,900 | 197 |
| Davidson | Bellebrook/ Belle Meade Highlands | 1 | $1,725,000 | 103 |
| Davidson | Bellemeade Annex | 1 | $2,900,000 | 21 |
| Davidson | Bellevue | 5 | $686,000 | 199 |
| Davidson | Bellevue Commons | 2 | $422,450 | 13 |
| Davidson | Bellevue Highlands | 2 | $625,000 | 22 |
| Davidson | Bellevue Manor | 3 | $343,300 | 92 |
| Davidson | Bellevue Station | 1 | $489,900 | 3 |
| Davidson | Bells | 1 | $1,296,000 | 180 |
| Davidson | Bellshire Estates | 6 | $465,300 | 25 |
| Davidson | Bellshire Terrace | 3 | $253,333 | 24 |
| Davidson | Bellview | 1 | $4,300,000 | 13 |
| Davidson | Belmont | 3 | $2,354,667 | 60 |
| Davidson | Belmont / Edgehill | 1 | $799,900 | 12 |
| Davidson | Belmont / Edgehill Village | 1 | $985,000 | 109 |
| Davidson | Belmont Hillsboro | 3 | $2,948,300 | 37 |
| Davidson | Belmont Hillsboro / 12 South | 1 | $3,750,000 | 75 |
| Davidson | Belmont Hillsboro | 12south | 1 | $3,400,000 | 7 |
| Davidson | Belmont Hillsboro/12s | 1 | $4,499,999 | 12 |
| Davidson | Belmont Land | 7 | $1,996,714 | 29 |
| Davidson | Belmont Terrace Annex | 3 | $1,361,633 | 33 |
| Davidson | Belmont-hillsboro | 2 | $2,049,500 | 35 |
| Davidson | Belmont/hillsboro Village/linden Row | 1 | $925,000 | 44 |
| Davidson | Belmont/vandy/hillsboro Village | 1 | $1,050,000 | 38 |
| Davidson | Benedict Land | 1 | $1,099,900 | 31 |
| Davidson | Bennie Dillon | 7 | $386,814 | 46 |
| Davidson | Berkeley Hall | 1 | $549,900 | 89 |
| Davidson | Berry Boyd Dobson | 1 | $649,900 | 71 |
| Davidson | Berry Hill | 1 | $1,800,000 | 53 |
| Davidson | Berry Hill Gardens | 2 | $1,850,000 | 22 |
| Davidson | Berry Hill Gsd | 1 | $1,399,933 | 18 |
| Davidson | Berryville | 4 | $434,750 | 43 |
| Davidson | Beverly Heights | 2 | $529,000 | 114 |
| Davidson | Bianca Square | 3 | $232,500 | 58 |
| Davidson | Big Tree Estates | 1 | $350,000 | 6 |
| Davidson | Billy Turner Property | 1 | $749,900 | 55 |
| Davidson | Binkley | 1 | $425,000 | 68 |
| Davidson | Bison Ridge | 2 | $1,375,000 | 65 |
| Davidson | Bison Ridge Resort & Residences | 1 | $3,750,000 | 148 |
| Davidson | Bixler Farms | 1 | $260,000 | 17 |
| Davidson | Blair Heights | 2 | $446,439 | 43 |
| Davidson | Blair Manor | 1 | $350,000 | 24 |
| Davidson | Blair/belmont Heights | 4 | $1,782,000 | 52 |
| Davidson | Blakemore & Parks | 1 | $475,000 | 55 |
| Davidson | Blanchard Heights | 1 | $0 | 54 |
| Davidson | Bluefield Square | 1 | $614,900 | 18 |
| Davidson | Bluffs Of Cedarstone | 2 | $502,200 | 58 |
| Davidson | Blufield | 1 | $0 | 94 |
| Davidson | Bobbie L Hurt | 1 | $1,300,000 | 107 |
| Davidson | Bobby J Goad Sr Property | 1 | $1,500,000 | 264 |
| Davidson | Bonnie Brae | 1 | $519,972 | 218 |
| Davidson | Boomerang | 1 | $389,900 | 391 |
| Davidson | Boone Trace At Biltmore | 3 | $574,967 | 31 |
| Davidson | Bordeaux | 5 | $606,600 | 108 |
| Davidson | Bordeaux Area | 2 | $342,000 | 95 |
| Davidson | Bordeaux Gardens | 1 | $349,000 | 55 |
| Davidson | Bordeaux Hills | 8 | $343,100 | 59 |
| Davidson | Bowlingate | 1 | $989,999 | 93 |
| Davidson | Boxcroft | 1 | $1,995,000 | 69 |
| Davidson | Boyd/ament | 1 | $1,400,000 | 186 |
| Davidson | Bradford Flats | 6 | $254,750 | 268 |
| Davidson | Bradford Hills | 5 | $495,570 | 52 |
| Davidson | Branch Street Homes | 1 | $350,000 | 48 |
| Davidson | Brandywine Farms | 8 | $961,475 | 75 |
| Davidson | Brandywine Harbor | 1 | $1,800,000 | 123 |
| Davidson | Brandywine Place | 1 | $699,900 | 44 |
| Davidson | Brandywine Pointe | 5 | $1,037,740 | 39 |
| Davidson | Bransford Realty Belle Meade Golf Links | 2 | $2,725,000 | 55 |
| Davidson | Bransford Realty West End Heights | 3 | $668,300 | 29 |
| Davidson | Bransford Realty/hamilton | 1 | $395,000 | 10 |
| Davidson | Bransford Realty/north Hill | 1 | $294,999 | 2 |
| Davidson | Brattlesboro | 2 | $397,450 | 42 |
| Davidson | Breckenridge | 1 | $260,900 | 37 |
| Davidson | Breeze Block Townhomes | 1 | $639,900 | 13 |
| Davidson | Brelan Park At Saddlewood | 1 | $875,000 | 18 |
| Davidson | Brentley Lofts | 1 | $749,000 | 209 |
| Davidson | Brentview Meadows | 1 | $790,000 | 137 |
| Davidson | Brentwood | 1 | $3,999,900 | 97 |
| Davidson | Brentwood Branch | 2 | $1,859,000 | 152 |
| Davidson | Brentwood Chase | 1 | $925,000 | 18 |
| Davidson | Brentwood Chase 3 | 1 | $3,250,000 | 42 |
| Davidson | Brentwood Cove | 2 | $784,900 | 56 |
| Davidson | Brentwood Hall | 3 | $474,667 | 29 |
| Davidson | Brentwood Hall / Granberry | 2 | $2,999,300 | 105 |
| Davidson | Brentwood Hall/granbery | 1 | $2,100,000 | 4 |
| Davidson | Brentwood Meadows | 2 | $369,000 | 31 |
| Davidson | Brentwood Trace | 9 | $276,844 | 68 |
| Davidson | Brentwood Villa | 5 | $412,480 | 62 |
| Davidson | Briarcreek | 1 | $483,680 | 69 |
| Davidson | Briarcreek Legacy | 2 | $444,370 | 151 |
| Davidson | Brick Church Valley | 1 | $200,000 | 276 |
| Davidson | Bridgewater | 11 | $523,755 | 71 |
| Davidson | Bridle Downs | 1 | $165,000 | 552 |
| Davidson | Bridle Path | 1 | $1,250,000 | 57 |
| Davidson | Bright Pointe | 1 | $425,000 | 69 |
| Davidson | Brighton Close | 2 | $1,180,000 | 16 |
| Davidson | Brighton Court | 2 | $606,950 | 184 |
| Davidson | Brighton Village | 9 | $307,356 | 72 |
| Davidson | Brio | 1 | $780,000 | 18 |
| Davidson | Bristol Creek | 3 | $370,267 | 30 |
| Davidson | Bristol On Broadway | 16 | $389,081 | 83 |
| Davidson | Bristol West End | 5 | $418,180 | 108 |
| Davidson | Britt Place | 1 | $349,000 | 91 |
| Davidson | Brittany Park | 2 | $287,450 | 42 |
| Davidson | Broadmoor | 5 | $479,500 | 59 |
| Davidson | Brook Meade | 7 | $1,549,000 | 88 |
| Davidson | Brook Meade/west Meade | 1 | $599,999 | 32 |
| Davidson | Brook View Estates | 1 | $405,000 | 96 |
| Davidson | Brooke Castle | 3 | $187,933 | 32 |
| Davidson | Brookside Courts | 4 | $1,007,250 | 47 |
| Davidson | Brookside Woods | 1 | $453,000 | 35 |
| Davidson | Brookview Forest | 5 | $650,978 | 17 |
| Davidson | Brown & Triggs/mcnairy | 1 | $1,750,000 | 12 |
| Davidson | Brownstone | 1 | $829,000 | 47 |
| Davidson | Brownsville | 1 | $450,000 | 60 |
| Davidson | Bryan | 1 | $559,000 | 47 |
| Davidson | Bryans To Edgefield | 1 | $359,900 | 39 |
| Davidson | Bryant Wood Trace | 2 | $209,950 | 143 |
| Davidson | Buchanan Acres | 1 | $750,000 | 18 |
| Davidson | Buchanan Arts District | 3 | $546,633 | 27 |
| Davidson | Buchanan Arts District/ North Nashville | 1 | $348,500 | 2 |
| Davidson | Buchanan Point | 1 | $0 | 93 |
| Davidson | Buchi/mcnairy | 1 | $399,900 | 3 |
| Davidson | Buena Vista | 4 | $580,975 | 78 |
| Davidson | Buena Vista Estates | 4 | $305,950 | 90 |
| Davidson | Buena Vista Heights | 4 | $298,675 | 176 |
| Davidson | Buena Vista Place | 1 | $450,000 | 5 |
| Davidson | Buena Vista/germantown | 1 | $195,000 | 149 |
| Davidson | Bull Run Rd | 1 | $3,399,000 | 361 |
| Davidson | Burkitt Commons | 4 | $458,725 | 77 |
| Davidson | Burkitt Commons Stacked Flats | 2 | $326,500 | 118 |
| Davidson | Burkitt Place | 7 | $721,943 | 42 |
| Davidson | Burkitt Ridge | 14 | $409,263 | 25 |
| Davidson | Burkitt Ridge Live/work Townhomes | 1 | $625,000 | 3 |
| Davidson | Burkitt Springs | 9 | $452,100 | 25 |
| Davidson | Burkitt Village | 16 | $608,303 | 60 |
| Davidson | Burlington | 1 | $1,339,000 | 12 |
| Davidson | Burton Hills | 2 | $1,174,500 | 16 |
| Davidson | Burton Hills Village Of Ashlawn | 1 | $499,900 | 45 |
| Davidson | Burton Hills Village Of Foxview | 1 | $749,900 | 75 |
| Davidson | Burton Hills-village Of Belair | 1 | $527,000 | 102 |
| Davidson | Burton Hills-village Of Ravenwood | 1 | $1,049,000 | 96 |
| Davidson | Bush/harding & Lytle | 1 | $295,000 | 86 |
| Davidson | Byron Close | 1 | $1,325,000 | 33 |
| Davidson | C H Steir | 1 | $420,000 | 120 |
| Davidson | C H Stier | 1 | $449,900 | 167 |
| Davidson | C M Holt | 1 | $505,000 | 3 |
| Davidson | C T Bellevue L/p | 1 | $1,999,500 | 25 |
| Davidson | Cabin Hill | 1 | $279,000 | 99 |
| Davidson | Cahal Avenue Homes | 1 | $680,000 | 17 |
| Davidson | Caldwell Country Estates | 3 | $538,300 | 56 |
| Davidson | Caldwell Court | 8 | $133,788 | 70 |
| Davidson | Caldwell Hall | 13 | $585,045 | 59 |
| Davidson | Caleb Chase | 1 | $375,000 | 17 |
| Davidson | California At 62nd Homes | 1 | $440,000 | 174 |
| Davidson | Callie | 4 | $2,697,225 | 197 |
| Davidson | Calumet | 1 | $325,000 | 4 |
| Davidson | Cambridge Downs | 1 | $5,300,000 | 138 |
| Davidson | Cambridge Forest | 2 | $457,500 | 51 |
| Davidson | Cambridge Park | 1 | $490,000 | 182 |
| Davidson | Camden Woods | 2 | $424,900 | 188 |
| Davidson | Campbell Grove | 1 | $495,000 | 54 |
| Davidson | Canby Court | 2 | $674,500 | 40 |
| Davidson | Candlestick Farms | 1 | $500,000 | 24 |
| Davidson | Cane Ridge | 2 | $974,950 | 602 |
| Davidson | Cane Ridge 4.4 Acres | 1 | $499,900 | 26 |
| Davidson | Cane Ridge Farms | 2 | $456,450 | 28 |
| Davidson | Canterbury Hall | 6 | $170,583 | 87 |
| Davidson | Canyon Ridge | 11 | $282,201 | 406 |
| Davidson | Capitol View | 2 | $2,164,500 | 56 |
| Davidson | Caraway | 1 | $479,900 | 31 |
| Davidson | Carothers Crossing | 12 | $476,800 | 44 |
| Davidson | Carothers Farms | 39 | $434,866 | 28 |
| Davidson | Carothers Farms Stacked Flats | 4 | $324,700 | 48 |
| Davidson | Carter | 1 | $699,000 | 17 |
| Davidson | Carter Avenue Residences Ii | 1 | $999,000 | 24 |
| Davidson | Carter Lane Place | 1 | $429,999 | 60 |
| Davidson | Casper Zopfi Place | 2 | $590,000 | 78 |
| Davidson | Castle Grove | 1 | $515,000 | 30 |
| Davidson | Castlegate | 3 | $393,267 | 23 |
| Davidson | Catalyst Vanderbilt | 1 | $849,900 | 47 |
| Davidson | Cato Cottages | 4 | $404,575 | 82 |
| Davidson | Cedar Crest | 1 | $549,900 | 32 |
| Davidson | Cedar Crest Estates | 1 | $449,000 | 33 |
| Davidson | Cedarbrook | 1 | $369,900 | 41 |
| Davidson | Cedars At Cane Ridge | 1 | $481,100 | 228 |
| Davidson | Cedars Of Cane Ridge | 25 | $374,363 | 34 |
| Davidson | Cedars Of Cane Ridge 55+community | 1 | $297,995 | 83 |
| Davidson | Cedarside At Dry Creek | 2 | $294,990 | 11 |
| Davidson | Cedarwood | 1 | $183,000 | 122 |
| Davidson | Cedarwood Estates | 2 | $177,450 | 36 |
| Davidson | Centerview At Provincetown | 1 | $265,000 | 86 |
| Davidson | Centex At Concord | 1 | $535,000 | 163 |
| Davidson | Central Valley Forest | 1 | $339,999 | 45 |
| Davidson | Century Center Park | 2 | $0 | 282 |
| Davidson | Cephas Woodard | 1 | $685,000 | 68 |
| Davidson | Chadwell Retreat Townhomes | 4 | $426,225 | 24 |
| Davidson | Chadwell Station | 2 | $485,000 | 216 |
| Davidson | Chandler Reserve | 1 | $444,900 | 8 |
| Davidson | Chapel Avenue Cottages | 1 | $725,000 | 25 |
| Davidson | Chapelwood | 1 | $399,900 | 32 |
| Davidson | Charles M Tuggle And Mareece D Tuggle | 1 | $79,900 | 200 |
| Davidson | Charleston Square | 2 | $427,450 | 28 |
| Davidson | Charlotte Ave Corridor | 1 | $1,199,000 | 220 |
| Davidson | Charlotte Heights | 1 | $949,900 | 38 |
| Davidson | Charlotte Park | 51 | $709,668 | 64 |
| Davidson | Charlotte Park Annex | 1 | $375,000 | 55 |
| Davidson | Charlotte Park Harbor | 1 | $785,000 | 67 |
| Davidson | Charlotte Park/nations | 4 | $608,000 | 127 |
| Davidson | Charlotte Parkside | 1 | $589,900 | 79 |
| Davidson | Charlotte Row Townhomes | 1 | $475,000 | 164 |
| Davidson | Chase Pointe | 1 | $385,000 | 4 |
| Davidson | Chateau Valley | 1 | $355,000 | 34 |
| Davidson | Chatham Pointe | 3 | $276,333 | 94 |
| Davidson | Chatsworth | 2 | $1,452,308 | 111 |
| Davidson | Chelsea | 5 | $356,740 | 117 |
| Davidson | Chelsea Of Priest Lake | 3 | $246,633 | 73 |
| Davidson | Chenery | 1 | $440,000 | 634 |
| Davidson | Cherokee Park | 8 | $1,116,988 | 71 |
| Davidson | Cherry Grove | 1 | $874,900 | 13 |
| Davidson | Cherry Hills | 7 | $380,556 | 135 |
| Davidson | Chesapeake Homes | 2 | $293,700 | 56 |
| Davidson | Chester Avenue Townhomes | 1 | $549,900 | 61 |
| Davidson | Chestnut Hill | 2 | $624,900 | 43 |
| Davidson | Chickering Woods | 1 | $1,150,000 | 49 |
| Davidson | Chris Phillip Property | 2 | $324,950 | 186 |
| Davidson | Christiansted Valley | 1 | $600,000 | 62 |
| Davidson | Churchill Crossing | 5 | $236,560 | 30 |
| Davidson | Cielo Vista | 1 | $1,750,000 | 46 |
| Davidson | City Bluffs | 2 | $732,000 | 71 |
| Davidson | City Lights | 7 | $1,106,286 | 119 |
| Davidson | City Vista | 4 | $592,490 | 140 |
| Davidson | City Vista Townhomes | 2 | $629,945 | 67 |
| Davidson | Cityview Lofts | 1 | $399,900 | 2 |
| Davidson | Cityview South | 5 | $1,049,800 | 98 |
| Davidson | Clairmont | 2 | $227,500 | 35 |
| Davidson | Clark Place | 1 | $326,000 | 85 |
| Davidson | Clark/boyd Mcnairy | 1 | $149,900 | 36 |
| Davidson | Claymille Station | 2 | $448,750 | 17 |
| Davidson | Clearview | 1 | $1,400,000 | 52 |
| Davidson | Cleveland Hall | 4 | $971,175 | 138 |
| Davidson | Cleveland Park | 15 | $1,007,460 | 46 |
| Davidson | Cliff Drive | 1 | $300,000 | 44 |
| Davidson | Cliffdale | 1 | $400,000 | 155 |
| Davidson | Clifton | 2 | $685,000 | 12 |
| Davidson | Clover Glen | 2 | $525,450 | 37 |
| Davidson | Cloverdale | 1 | $488,000 | 37 |
| Davidson | Cloverhill | 11 | $447,082 | 32 |
| Davidson | Cloverhill/donelson | 1 | $499,900 | 166 |
| Davidson | Cloverland Acres | 2 | $759,500 | 13 |
| Davidson | Cobblestone Creek | 2 | $417,450 | 36 |
| Davidson | Cobblestone Ii Townhomes | 2 | $259,000 | 13 |
| Davidson | Cobblestone Landing | 2 | $539,950 | 12 |
| Davidson | Cobblestone Townhomes | 1 | $265,000 | 32 |
| Davidson | Cobbs Sub Of The Bosley Tract | 1 | $739,900 | 12 |
| Davidson | Cobbs/bosley | 2 | $347,450 | 40 |
| Davidson | Coggins | 3 | $250,000 | 3 |
| Davidson | Colewood Acres | 2 | $165,000 | 130 |
| Davidson | Colewood Hills | 1 | $394,900 | 178 |
| Davidson | College Park | 1 | $1,200,000 | 30 |
| Davidson | Colonial Colleges | 1 | $1,350,000 | 68 |
| Davidson | Colonial Heights | 1 | $0 | 30 |
| Davidson | Colony Court | 1 | $675,000 | 153 |
| Davidson | Columbia Avenue Residences I | 1 | $675,000 | 35 |
| Davidson | Commercial | 1 | $1,100,000 | 44 |
| Davidson | Commercial Limited | 1 | $750,000 | 1100 |
| Davidson | Concord Place | 1 | $574,900 | 8 |
| Davidson | Confederate Hill | 1 | $899,700 | 31 |
| Davidson | Connell/gordon | 1 | $1,149,999 | 94 |
| Davidson | Continental | 5 | $323,864 | 47 |
| Davidson | Convent Place | 1 | $925,000 | 18 |
| Davidson | Convent Place Townhomes | 1 | $669,900 | 34 |
| Davidson | Conviser | 1 | $235,000 | 27 |
| Davidson | Conway Court | 1 | $365,000 | 41 |
| Davidson | Cooks Landing Lakeshore Townhomes | 1 | $639,900 | 36 |
| Davidson | Cooper Lane Estates | 1 | $37,000 | 47 |
| Davidson | Copperfield | 3 | $763,333 | 37 |
| Davidson | Copperfield Terrace | 1 | $214,950 | 46 |
| Davidson | Coronada | 3 | $396,333 | 33 |
| Davidson | Corpus 1000 At 33rd Avenue Townhomes | 2 | $449,999 | 151 |
| Davidson | Cottage Grove | 1 | $410,000 | 34 |
| Davidson | Cottages @1103 Townhomes | 1 | $545,000 | 209 |
| Davidson | Cottages At 1811 Castleman | 1 | $2,299,999 | 11 |
| Davidson | Cottages At 2022 10th | 1 | $1,149,000 | 23 |
| Davidson | Cottages At Clarksville Pike | 1 | $799,000 | 41 |
| Davidson | Cottages At Post Ii Tonwhomes | 2 | $952,450 | 60 |
| Davidson | Cottages At Ten Twenty Five Elvira | 1 | $575,000 | 102 |
| Davidson | Cottages At Whispering Hills Drive | 1 | $699,900 | 129 |
| Davidson | Cottages At Willams Bend | 5 | $288,960 | 100 |
| Davidson | Cottonport Plantation | 1 | $786,250 | 19 |
| Davidson | Country Club Estates | 3 | $396,667 | 12 |
| Davidson | Courtyards At Cross Creek | 1 | $2,099,000 | 0 |
| Davidson | Coutras Property | 1 | $424,900 | 44 |
| Davidson | Craig/crownover | 2 | $587,500 | 144 |
| Davidson | Craig/crownover & Hughes/patterson | 1 | $0 | 46 |
| Davidson | Craigmeade | 1 | $799,000 | 311 |
| Davidson | Crave At City Heights | 7 | $330,849 | 256 |
| Davidson | Crave Townhomes At City Heights | 3 | $442,933 | 107 |
| Davidson | Crescendo | 1 | $820,000 | 59 |
| Davidson | Crescendo Music Row | 1 | $825,000 | 53 |
| Davidson | Crest Meade | 3 | $798,333 | 15 |
| Davidson | Crestview | 17 | $495,671 | 68 |
| Davidson | Crieve Hall | 3 | $715,000 | 34 |
| Davidson | Crieve Hall - Brentwood Hall | 1 | $795,000 | 37 |
| Davidson | Crieve Hall Estates | 5 | $695,980 | 22 |
| Davidson | Crieve Hall, Caldwell | 1 | $525,000 | 53 |
| Davidson | Crievewood | 3 | $1,639,303 | 52 |
| Davidson | Crittenden Estates | 3 | $241,666 | 335 |
| Davidson | Croleywood | 3 | $819,300 | 62 |
| Davidson | Croleywood/charlotte | 1 | $440,000 | 64 |
| Davidson | Crolywood | 6 | $689,600 | 44 |
| Davidson | Cross Timbers | 2 | $229,500 | 56 |
| Davidson | Crossing At Drakes Branch | 3 | $438,300 | 69 |
| Davidson | Crow | 1 | $3,150,000 | 60 |
| Davidson | Crutcher Brothers | 1 | $899,000 | 4 |
| Davidson | Crystal Falls | 1 | $439,000 | 552 |
| Davidson | Cumberland Bend | 2 | $392,000 | 34 |
